Przepusty skrzynkowe

Przepust skrzynkowy stosuje się w celu zapewnienia miejsca pod mostem lub pasem drogowym dla koryt rzek, ścieków, tuneli, czy przejścia dla zwierząt. Przepusty skrzynkowe mogą również służyć jako przejścia dla komunikacji pieszo-jezdnej, czy dla poprowadzenia różnego rodzaju instalacji. Wymiary przedstawia poniższa tabela. 

SYMBOLWYMIARY
l x s x h [mm]
MASA
[kg]
OBJĘTOŚĆ
[m3]
PS-1 100/100 A1000x1000x99016400,63
PS-1 100/100 B1000x1000x99016400,63
PS-1 150/150 A1500x1500x99029401,13
PS-1 150/150 B1500x1500x99029401,13
PS-1 200/150 A2000x1500x99040561,56
PS-1 200/150 B2000x1500x99040561,56
PS-1 200/200 A2000x2000x99045501,75
PS-1 200/200 B2000x2000x99045501,75
PS-1 300/200 A3000x2000x99055702,14
PS-1 300/200 B3000x2000x99055702,14
PS-2 100/100 A1000x1000x199032801,26
PS-2 100/100 B1000x1000x199032801,26
PS-2 150/150 A1500x1500x199058802,26
PS-2 150/150 B1500x1500x199058802,26
PS-2 200/200 A2000x2000x199091003,5
PS-2 200/200 B2000x2000x199091003,5

Potrzebujesz szybkiej informacji o naszej ofercie?